Home Realize seu sonho Compre seu semi-novo aqui Link's úteis Envie-nos suas dúvidas e sugestões
Anterior 
Voltar para a página anterior ir para a próxima página
Próxima






Crédito Entrada Saldo Restante Administradora Observação
396 24.800,00 11.200,00 63 x 266,00 Bradesco  
397 25.000,00 10.300,00 54 x 391,00 Bradesco  
398 28.200,00 18.000,00 42 x 323,00 Bradesco  
399 28.500,00 20.800,00 42 x 272,00 Bradesco  
400 28.600,00 20.200,00 52 x 187,00 Santander  
401 29.000,00 21.200,00 50 x 218,00 Bradesco  
402 29.000,00 21.200,00 50 x 218,00 Bradesco  
403 29.800,00 15.400,00 01 x 518,00 + 41 x 406,00 Bradesco  
404 30.100,00 13.300,00 66 x 491,00 Bradesco  
405 30.500,00 11.250,00 62 x 513,00 Bradesco  
406 36.000,00 19.000,00 107 x 230,00 Bradesco  
407 37.500,00 17.300,00 94 x 336,00 Bradesco  
408 39.950,00 11.800,00 93 x 460,00 Porto Seguro  
409 45.800,00 16.000,00 88 x 593,00 Porto Seguro  
410 50.000,00 22.200,00 93 x 513,00 Bradesco  
411 50.000,00 22.500,00 134 x 416,00 Bradesco  
412 50.000,00 22.500,00 104 x 430,00 Bradesco  
413 50.200,00 23.400,00 92 x 466,00 Bradesco  
414 50.250,00 25.400,00 97 x 428,00 Bradesco  
415 50.500,00 22.400,00 87 x 530,00 Bradesco  
416 52.000,00 27.400,00 101 x 371,00 Bradesco  
417 53.500,00 36.000,00 40 x 608,00 Bradesco  
418 54.500,00 28.300,00 95 x 451,00 Bradesco  
419 55.600,00 33.500,00 44 x 857,50 Bradesco Aceitamos troca
420 56.000,00 27.400,00 50 x 742,00 Bradesco  
421 56.580,00 21.600,00 104 x 632,32 Caixa  
422 60.650,00 26.500,00 109 x 447,00 Santander  
423 62.500,00 32.400,00 99 x 453,00 Bradesco  
424 64.100,00 40.000,00 55 x 547,00 Santander  
425 66.700,00 21.700,00 88 x 851,00 Caixa  
426 69.100,00 53.000,00 51 x 582,11 Bradesco Aceitamos troca
427 71.800,00 38.000,00 50 x 867,38 Bradesco  
428 72.000,00 55.000,00 46 x 749,36 Bradesco Aceitamos troca
429 74.600,00 60.500,00 89 x 235,00 Bradesco  
430 74.800,00 29.900,00 43 x 1.531,00 Bradesco Aceitamos troca
431 75.300,00 42.400,00 43 x 1.184,12 Bradesco Aceitamos troca
432 75.300,00 43.400,00 43 x 1.164,78 Bradesco Aceitamos troca
433 75.600,00 43.000,00 43 x 1.180,65 Bradesco Aceitamos troca
434 77.800,00 38.500,00 73 x 903,00 Santander  
435 80.000,00 19.900,00 41 x 1.928,00 Santander  
436 80.250,00 45.000,00 70 x 553,00 Santander  
437 81.700,00 52.000,00 41 x 924,00 Bradesco  
438 83.000,00 39.000,00 76 x 661,00 Banco Real  
439 86.500,00 51.400,00 53 x 801,00 Bradesco  
440 90.950,00 44.500,00 72 x 738,00 Santander  
441 103.500,00 47.700,00 134 x 714,69 Itaú  
442 106.300,00 49.000,00 55 x 1290,00 Porto Seguro  
443 106.400,00 53.000,00 41 x 1.420,00 Banco Real  
444 115.000,00 55.400,00 100 x 823,00 Bradesco  
445 115.000,00 78.000,00 45 x 1033,00 Bradesco  
446 120.000,00 57.500,00 56 x 1.573,00 Bradesco  
447 128.000,00 92.000,00 53 x 853,00 Bradesco  
448 134.000,00 88.000,00 90 x 942,70 Bradesco Aceitamos troca
449 140.300,00 70.500,00 62 x 1.392,45 Santander  
450 145.800,00 62.000,00 103 x 1.397,56 Bradesco Vendida
451 146.400,00 99.600,00 64 x 1.346,05 Bradesco Aceitamos troca
452 148.000,00 61.500,00 100 x 1.382,00 Bradesco  
453 150.000,00 47.000,00 107 x 1598,00 Caixa  
454 150.500,00 72.900,00 43 x 2.711,65 Bradesco Aceitamos troca
455 150.600,00 85.800,00 43 x 2.348,90 Bradesco Aceitamos troca
456 152.000,00 73.400,00 72 x 1.532,00 Porto Seguro  
457 164.000,00 80.500,00 64 x 1.613,00 Bradesco  
458 169.000,00 80.500,00 98 x 1.275,00 Bradesco  
459 172.000,00 54.000,00 67 x 2.591,00 Banco Real  
460 185.000,00 73.000,00 138 x 1.259,00 Porto Seguro  
461 185.000,00 74.000,00 56 x 2.797,00 Porto Seguro  
462 190.000,00 66.000,00 71 x 2.245,00 Banco Real  
463 200.950,00 94.000,00 62 x 1.939,45 + 47 x 447,00 Santander  
464 206.500,00 95.500,00 97 x 1.614,00 Bradesco  
465 207.000,00 105.000,00 55 x 2.374,00 Bradesco  
466 209.000,00 64.500,00 128 x 1.899,00 Bradesco  
467 216.000,00 70.000,00 116 x 2.051,00 Unilance  
468 219.000,00 101.500,00 98 x 1.698,00 Bradesco  
469 220.600,00 91.900,00 43 x 2.928,56 + 60 x 1.397,56 Bradesco Vendida
470 226.200,00 128.800,00 43 x 3.529,55 Bradesco Aceitamos troca
471 251.000,00 70.000,00 67 x 3.675,00 Banco Real  
472 263.000,00 129.500,00 53 x 3.163,00 Bradesco  
473 270.000,00 121.000,00 97 x 2.158,00 Bradesco  
474 284.000,00 136.000,00 60 x 3.189,00 Bradesco  
475 285.000,00 101.000,00 131 x 2.179,00 Caixa  
476 289.500,00 155.000,00 55 x 3.400,00 Bradesco  
477 296.200,00 90.000,00 80 x 3.654,00 Santander  
478 297.000,00 152.000,00 55 x 3.765,00 Bradesco  
479 300.000,00 130.000,00 91 x 2.757,00 Bradesco  
480 301.000,00 158.700,00 43 x 5.060,55 Bradesco Aceitamos troca
481 307.000,00 136.000,00 97 x 2.483,00 Bradesco  
482 332.000,00 135.000,00 78 x 3.371,00 Banco Real  
483 335.000,00 120.000,00 66 x 4.388,00 Banco Real  
484 335.000,00 140.000,00 78 x 3.320,00 Banco Real  
485 345.300,00 144.000,00 92 x 3.270,00 Bradesco  
486 363.000,00 143.000,00 138 x 2558,00 Porto Seguro  
487 371.000,00 181.000,00 58 x 4.031,00 Bradesco  
488 395.000,00 164.000,00 93 x 3.699,00 Bradesco  
489 404.000,00 229.000,00 53 x 4386,00 Bradesco  
490 422.000,00 250.000,00 56 x 4080,00 Bradesco  
491 445.000,00 184.000,00 94 x 4.140,00 Bradesco  
492 512.000,00 170.000,00 66 x 6.979,00 + 01 x 2.591,00 Banco Real  
493 523.000,00 163.000,00 115 x 4986,00 Unilance  
494 586.000,00 300.000,00 55 x 7165,00 Bradesco  
495 665.000,00 255.000,00 66 x 7.708,00 + 12 x 3.320,00 Banco Real  
496 750.000,00 310.000,00 77 x 7.382,00 + 02  x 6.691.00 Banco Real  

INTERESSOU-SE POR UMA DE NOSSAS COTAS?
Preencha todos os dados e o nº da cota.
Entraremos em contato com você.

Pesquisa
Como conheceu
nosso site?
Outras mídias >
———————————————————————————————————
Formulário - Interesse em consórcio
Nome
E-mail
Telefone
Celular
Tipo de consórcio Imóveis    Veículos
Status da cota Contemplada
Não contempladas
Informe o nº da cota de
seu interesse
Comentários
Arquivo PDF para impressão
Arquivo PDF
para impressão

Obs: caso nenhuma das cotas relacionadas acima atenda à sua necessidade, por favor, clique ao lado e preencha o formulário com o perfil da cota que deseja adquirir.

Faremos o possível p/ atendê-lo.
Preencha o formulário


Tel.: 11 3763-8307/3852-1003
Cel.: 11 9990-6884 (Cassio)
contato@clickbens.com.br
MSN contato@clickbens.com.br
Av. Gal. Mac Arthur, 1146 S. 4
Jaguaré - São Paulo - SP
CEP 05338-000

www.clickbens.com.br - Todos os diretos reservados - ©2009-2012
Desenvolvedor Desenvolvedor